Air Serbia je još krajem avgusta najavila brojne novine od zimskog reda letenja koji počinje 27. oktobra 2013. godine i trajaće do poslednjeg vikenda u martu naredne godine.
Od prvog dana novog sezonskog reda letenja, Air Serbia uvodi novu liniju od Beograda do Abu Dabija. Ova linija će se obavljati četiri puta nedeljno u početku, a kasnije i svakodnevno.
Avioni Air Serbije će prema Abu Dabiju poletati ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom u 17:10, a povratak iz Abu Dabija je planiran za ponedeljak, utorak, četvrtak i subotu u 02:50 po lokalnom vremenu. Let će trajati šest sati, a obavljaće ga avion Airbus A319 sa 112 putničkih mesta u ekonomskoj klasi i osam mesta u biznis klasi.
Od 1. decembra Air Serbia uvodi i nove letove prema Pragu i Banja Luci, a do Ljubljane i Bukurešta od 10. decembra. Do ovih gradova Air Serbia će leteti svakodnevno avionima ATR 72-500, sa planom da kasnije na pojedinim linijima bude uveden i Airbus A319.
Od 27. oktobra kada počinje zimski red letenja Air Serbia (trenutno Jat Airways) menja sve svoje brojeve letova, koji će se ubuduće razlikovati od dosadašnjih pošto će biti dodeljivani zonski. Letovi će imati dvoslovnu oznaku kompanije (JU) plus trocifreni broj. Numeracija je osmišljena tako da su letovima u regionu dodeljeni brojevi od 100 do 199, letovi u zapadnoj Evropi su od 300 do 399, u Skandinaviji od 400 do 499, letovi u južnoj Evropi i Mediteranu su od 500 do 599, letovi u centralnoj i istočnoj Evropi su od 600 do 699 i letovi prema Bliskom istoku su od 800 do 899.
Tabela: Red letenja Air Serbije od 27. oktobra 2013.
Destinacija | Broj leta | Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abu Dabi | JU800 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | |||
Amsterdam | JU360 | 0720 | 0720 | 0720 | ||||
JU364 | 1805 | 1805 | 1808 | 1805 | ||||
Atina | JU512 | 1330 | 1250 | 1330 | 1250 | 1330 | 1250 | 1330 |
Banja Luka | JU102 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Beč | JU600 | 0750 | 0750 | 0750 | 0750 | 0750 | 0750 | 0750 |
JU604 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | |
Berlin | JU354 | 0610 | 0810 | 0810 | 0610 | 0810 | 0810 | 0610 |
Brisel | JU300 | 0720 | 0720 | |||||
JU304 | 1800 | 1800 | ||||||
Bukurešt | JU642 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
Cirih | JU370 | 0720 | 0720 | 0720 | 0720 | 0720 | 0720 | |
JU374 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | ||
Diseldorf | JU320 | 0725 | 0725 | 0725 | 0725 | |||
JU324 | 1815 | 1815 | 1815 | |||||
Frankfurt | JU330 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Kopenhagen | JU404 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | |||
London Heathrow | JU380 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
Ljubljana | JU190 | 0750 | 0750 | 0750 | 0750 | |||
JU194 | 1830 | 1830 | 1830 | |||||
Milano | JU540 | 0705 | 0705 | 0705 | 0705 | |||
Moskva | JU650 | 0645 | 0645 | 0645 | 0645 | |||
JU654 | 1705 | 1705 | 1705 | |||||
JU656 | 2345 | 2345 | ||||||
Pariz | JU310 | 0725 | 0725 | 0725 | 0725 | 0725 | 0725 | 0725 |
JU314 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | |
Podgorica | JU170 | 0720 | 0720 | 0720 | 0720 | 0720 | 0720 | 0720 |
JU172 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | |
JU174 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
Prag | JU610 | 0710 | 0710 | 0710 | 0710 | |||
JU614 | 1815 | 1815 | 1815 | |||||
Rim | JU530 | 0745 | 0745 | 0745 | ||||
JU534 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | ||||
Sarajevo | JU112 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
Skoplje | JU162 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Solun | JU522 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |||
Stokholm | JU410 | 0645 | 0645 | 0645 | ||||
JU414 | 1735 | 1735 | ||||||
Štutgart | JU340 | 0740 | 0740 | 0740 | ||||
Tivat | JU180 | 0800 | 0800 | 0800 | ||||
JU182 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | |
Istanbul (SAW) | JU552 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |||
Larnaka | JU506 | 0020 | 0020 | 0020 | ||||
Tel Aviv | JU812 | 1425 | 1425 | 1425 | ||||
JU810 | 0755 | 0755 | ||||||
* Tabela je nezvanična. Podaci su preuzeti iz rezervacionog sistema. Proverite informacije na sajtu Air Serbije. |