Aerodrom „Nikola Tesla“ doneo je odluku o izmeni cenovnika aerodromskih usluga, kojom se za 7% snižavaju naknade za sletanje koje se naplaćuju avio-kompanijama. Ovo je drugi put ove godine da pojeftinjuju osnovne usluge Aerodroma, a odluka se odnosi na sve tipove i kategorije aviona.
Novi cenovnik će se primenjivati od 01. septembra ove godine.
Ovim potezom doprineće se nastavljanju izuzetnog povećanja obima saobraćaja i otvaranju novih linija, a beogradski aerodrom učiniti još atraktivnijim i avio-kompanijama i putnicima.
U poslednjih 12 uzastopnih meseci Aerodrom „Nikola Tesla“ beleži veći procentualni rast broja putnika od aerodroma u Zagrebu, Ljubljani, Beču, Budimpešti, Temišvaru, Bukureštu i Sofiji.
Tabela: Porast broja putnika u procentima na aerodromima u regionu
2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jul | avg | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mar | apr | maj | jun | |
Beograd | 14.3 | 19.4 | 20.0 | 19.7 | 24.4 | 19.1 | 14.2 | 19.2 | 12.8 | 38.9 | 19.7 | 16.8 |
Zagreb | 3.6 | 4.4 | 7.7 | 7.3 | 4.8 | 5.8 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 35.4 | 17.8 | 14.5 |
Temišvar | 3.5 | 8.5 | 14.5 | 12.7 | 13.1 | 15.4 | 10.7 | 5.6 | 1.3 | / | / | / |
Sofija | 11.7 | 8.5 | 9.6 | 13.6 | 7.8 | 1.7 | 1.5 | 4.2 | 3.4 | 26.7 | 11.2 | 5.9 |
Budimpešta | 3.1 | 2.3 | 2.0 | 0.9 | 3.3 | 1.2 | 6.1 | 7.4 | 8.9 | 35.4 | 8.3 | 6.3 |
Beč | 11.3 | 13.0 | 13.8 | 11.4 | 12.1 | 8.7 | 6.7 | 5.1 | 4.9 | 23.6 | 6.5 | 5.7 |
Bukurešt | 9.8 | 10.2 | 10.9 | 12.5 | 10.2 | 2.3 | 1.5 | 5.2 | -3.1 |
Izvor: anna.aero