U saopštenju Direktorata civilnog vazduhoplovstva se navodi da je dozvolu za letove sa dva međunarodna aerodroma u Srbiji dobilo 30 stranih avioprevoznika u sezoni letnjeg reda letenja.
U odnosu na prethodne godine, ove godine je veće interesovanje stranih avioprevoznika za letove do Srbije, a prema listi odobrenih dozvola 30 avioprevoznika će leteti iz Beograda i Niša na više od 50 destinacija u Evropi, Severnoj Africi i Bliskom istoku.
Direktorat saopštava da će u redovnom putničkom i kargo aviosaobraćaju ove sezone koja počinje u nedelju 31. marta i trajaće do 27. oktobra učestvovati 22 avioprevoznika dok će na osnovu do sada prispelih i odobrenih zahteva čarter saobraćaj obavljati osam stranih avioprevoznika.
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije odobrava zahteve stranih avioprevoznika za letove sa aerodroma u Republici Srbiji primenjujući Protokol 6 Aneksa 5 Multilateralnog sporazuma o zajedničkom evropskom vazduhoplovnom području (ESAA sporazum) za avioprevoznike registrovane u zemljama EU kao i na osnovu bilateralnih sporazuma o vazdušnom saobraćaju za avioprevoznike registrovane u zemljama izvan EU.
Lista stranih avioprevoznika koji će u sezoni leto 2013 obavljati redovan i čarter aviosaobraćaj sa aerodroma u Republici Srbiji:
Aviokompanija | Odobrene destinacije | Vrsta saobraćaja |
---|---|---|
Wizz Air | London-Luton, Brisel-Charleroi, Basel/Mulhouse, Dortmund, Memingem, Rim, Stokholm-Skavsta, Geteborg-City, Malme, Oslo-Sandefjord, Rodos, Krf, Ajndhoven, Pariz-Beauvais | redovan putnički |
Cityline Hungary | Budimpešta | redovan kargo |
Turkish Airlines | Istanbul-Ataturk | redovan putnički |
Sky Airlines | Antalija (iz Beograda), Antalija (iz Niša) |
čarter putnički |
Pegasus Airlines | Antalija | čarter putnički |
Pegasus Airlines | Istanbul – Sabiha Gukcen | redovan putnički |
Nesma Airlines | Hurgada | čarter putnički |
Midwest Airlines | Hurgada, Šarm el Šeik | čarter putnički |
Air Cairo | Hurgada | redovan putnički |
Germanwings | Štutgart | redovan putnički |
Lufthansa | Frankfurt, Minhen | redovan putnički |
EasyJet | Milano – Malpensa | redovan putnički |
Flydubai | Dubai | redovan putnički |
Swiss Air Lines | Cirih | redovan putnički |
Solinair | Ljubljana – Beograd – Sarajevo – Beograd – Ljubljana | redovan kargo |
Adria Airways | Ljubljana | redovan putnički |
Montenegro Airlines | Podgorica, Tivat (iz Beograda), Podgorica (iz Niša) | redovan putnički |
Austrian Airlines | Beč | redovan putnički |
Olympic Air | Atina | redovan putnički |
Croatia Airlines | Split | redovan putnički |
Qatar Airways |
Doha-Ankara-Beograd-Ankara-Doha (bez pete slobode za Ankara-Beograd) |
redovan putnički |
Aeroflot | Moskva, Moskva (codeshare sa Jat Airwaysom) | redovan putnički |
Alitalia | Rim, Rim i Milano (code share sa Jat Airwaysom) | redovan putnički |
TAROM | Bukurešt | redovan putnički |
LOT | Varšava | redovan putnički |
Tunis Air | Tunis | redovan putnički |
Tunis Air | Enfidha | čarter putnički |
Czech Airlines |
Prag – Beograd – Sofija – Prag Prag – Sofija – Beograd – Prag |
redovan kargo |
Norwegian Air Shuttle | Oslo, Kopenhagen, Stokholm | redovan putnički |
TAP Portugal | Beč (codeshare sa Austrian Airlinesom) | redovan putnički |
Air Canada | Frankfurt, Minhen (codeshare sa Lufthansom) | redovan putnički |