Nakon više od dva meseca suspendovanih komercijalnih letova, Er Srbija je – počevši sa letom za Ljubljanu krajem maja – otvarala jednu po jednu destinaciju, a najviše linija je krenulo 15. juna.
U ovom pregledu letova i cena možete videti kada se otvara koja destinacija, ukupno 42 grada su prikazana u tabeli. Prikazali smo cene za karte u jednom pravcu i povratne karte, sa koferom ili samo sa ručnim prtljagom, kao i datum početka letova.
Cene uključuju sve takse kao i uobičajenu naknadu za izdavanje karte, ukupne cene su prikazane u tabeli, bez dodatnih troškova. Ove cene nisu dostupne na svim letovima, zavisi od raspoloživosti putnih klasa na svakom letu.
Putnicima koji kupe karte samo sa kabinskim prtljagom dozvoljeno je da u avion unesu ručni prtljag težine do 8 kilograma i 115 cm u zbiru za 3 dimenzije, kao i manji prtljag do 4 kilograma koji se stavlja ispod sedišta. Za karte sa uključenim koferom, doplata je 20 evra po pravcu za kofer težine do 23kg.
Karte koje se kupe do 30. juna imaju mogućnost jedne besplatne promene datuma putovanja pre započetog putovanja, bez obzira na tarifu i da li karta ima uključen kofer. Uslovi promene datuma putovanja nakon započetog putovanja se određuju po uslovima tarife. Ovo pravilo ne važi za sve situacije, pa se morate posavetovati sa agentom pre kupovine. Karte se ne mogu otkazati, nerefundabilne su!
Er Srbija ne može da garantuje kada će građani Srbije moći kada da putuju u koju zemlju, zato su u ovom trenutku, za kupovinu do 30. juna, omogućili besplatnu promenu datuma do jedan dan pred put.
Gradove i cene karata možete videti u priloženoj mapi. Cene su prikazane sa svim uračunatim taksama, sa uključenim kabinskim prtljagom do 8 kg i manjim prtljagom do 4kg, kao i agencijskom naknadom.
Karte možete kupiti u agenciji Kielo pozivom na broj o11 322 4952 kao i na o62 6o 2o 6o, viber ili sms na o62 6o 2o 6o ili pošaljite upit na avio@kielo.net.
Grad | Jedan pravac | Povratna karta | Prvi let |
---|---|---|---|
Ljubljana | € 95 | € 179 | 29. maj |
Podgorica | € 69 | € 129 | 1. jul |
Tivat | € 79 | € 129 | 1. jul |
Cirih | € 69 | € 145 | 4. jun |
Sarajevo | € 89 | € 185 | 4. jun |
Banja Luka | € 39 | € 69 | 5. jun |
Skoplje | € 85 | € 165 | 5. jun |
London | € 95 | € 229 | 5. jun |
Beč | € 69 | € 139 | 5. jun |
Pariz | € 125 | € 245 | 6. jun |
Njujork | € 479 | € 549 | 6. jun |
Frankfurt | € 65 | € 135 | 15. jun |
Amsterdam | € 129 | € 255 | 15. jun |
Prag | € 139 | € 249 | 15. jun |
Rim | € 75 | € 165 | 15. jun |
Milano | € 99 | € 199 | 15. jun |
Istanbul | € 75 | € 139 | 15. jun |
Diseldorf | € 89 | € 185 | 15. jun |
Štutgart | € 99 | € 185 | 15. jun |
Kopenhagen | € 115 | € 219 | 15. jun |
Sofija | € 109 | € 189 | 15. jun |
Bukurešt | € 75 | € 145 | 15. jun |
Tirana | € 99 | € 199 | 15. jun |
Atina | € 85 | € 175 | 15. jun |
Berlin | € 49 | € 99 | 16. jun |
Larnaka | € 69 | € 129 | 16. jun |
Zagreb | € 95 | € 165 | 16. jun |
Brisel | € 95 | € 189 | 16. jun |
Tel Aviv | € 189 | € 325 | 17. jun |
Stokholm | € 109 | € 209 | 17. jun |
Barselona | € 139 | € 275 | 20. jun |
Kijev | € 99 | € 195 | 28. jun |
Split | € 75 | € 135 | 28. jun |
Venecija | € 105 | € 219 | 28. jun |
Nica | € 119 | € 245 | 28. jun |
Solun | € 109 | € 189 | 02. jul |
Dubrovnik | € 85 | € 155 | 03. jul |
Pula | € 95 | € 165 | 10. jul |
Zadar | € 89 | € 155 | 11. jul |
Madrid | € 119 | € 235 | 12. jul |
Moskva | € 159 | € 289 | 01. avg |
Sankt Peterburg | € 169 | € 319 | 01. avg |
* U cenu karte za Tivat, Podgoricu i Tel Aviv je uračunat 1 kofer do 23 kg, za Njujork 2 kofera do 23 kg