U ponedeljak, 7. decembra počinje velika jednonedeljna promocija Air Serbije za 28 gradova u regiji, Evropi i na Bliskom istoku. U našu tabelu smo uneli neke od gradova koje će se naći na ovoj promociji.
Promocija traje 7 dana, do ponedeljka, 14. decembra. Promocija se odnosi na putovanja između 10. januara i 20. marta. Ako ste planirali da tada putujete u Evropu, Air Serbia sada ima dobru ponudu. Ovih 7 dana iskoristite.
Lufthansa grupa (Lufthansa, Swiss, Austrian) je od 1. decembra objavila promociju koja će trajati do 8. decembra (utorak). Veoma dobre cene za Sjedinjene Države i Kanadu, svi najvažniji gradovi su na promociji, neke cene su u tabeli.
Qatar Airways trenutno ima promociju za gradove Bliskog i Dalekog istoka, za nekoliko gradova u Africi i Australiji. Njihova promocija traje do nedelje, 6. decembra – nadamo se da će je produžiti. Neke od cena su u tabeli. Emirati i Aeroflot imaju odlicne cene za Aziju. Sada je period kada i druge kompanije izlaze pred putnike sa svojim najboljim ponudama, sve smo te cene objedinili u našoj tabeli. Cene ćemo nastaviti da ažuriramo kako se ponude budu smenjivale, trenutno je ovakva situacija. Neki gradovi su sada vrlo povoljni, iskoristite priliku.
Sve prikazane cene uključuju i sve prateće aerodromske i ostale takse, kao i naknadu za izdavanje karte. U cenu je uključeno i posluženje na letovima. Takođe i čekirani prljag – osim za LOT i Lufthansu ka evropskim destinacijama.
Karte možete kupiti u agenciji Kielo pozivom na broj o11 322 4952, 323 4843 ili o62 6o 2o 6o, viber ili sms na o62 6o 2o 6o ili možete poslati upit na avio@kielo.net.
Grad | Kompanija | Cena | Grad | Kompanija | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Varšava | LOT | 99 € | Podgorica | Air Serbia | 109 € |
Zagreb | Air Serbia | 119 € | Beč | Air Serbia | 119 € |
Atina | Air Serbia | 119 € | Rim | Air Serbia | 119 € |
Bukurešt | Air Serbia | 119 e | Frankfurt | Air Serbia | 129 e |
Milano | Air Serbia | 139 e | Kopenhagen | Air Serbia | 159 e |
Brisel | Air Serbia | 169 e | Stokholm | Air Serbia | 169 e |
Pariz | Air Serbia | 209 e | London | Air Serbia | 209 e |
Madrid | Lufthansa | 199 € | Barselona | Lufthansa | 199 € |
Njujork | KLM | 439 € | Čikago | Air France | 509 € |
Los Anđeles | Air France | 569 € | Montreal | Air France | 499 € |
Toronto | KLM | 515 € | Vankuver | KLM | 559 € |
Tokio | Aeroflot | 549 € | Teheran | Turkish | 369 € |
Peking | Aeroflot | 499 e | Šangaj | Aeroflot | 495€ |
Mumbaj | Emirates | 485 € | Bangkok | Emirates | 535 € |
Puket | Aeroflot | 689 € | Maldivi | Aeroflot | 555 € |
Delhi | Emirates | 545 € | Hong Kong | Turkish | 429 € |
Singapur | Emirates | 609 e | Šri Lanka | Emirates | 599 e |
Džakarta | Emirates | 625 € | Najrobi | Emirates | 579 € |
Adis Abeba | Emirates | 619 € | Dar es Salam | Emirates | 639 € |
Johanesburg | Qatar | 695 € | Kejptaun | Emirates | 689 € |
Adelejd | Cathay | 1048 € | Sidnej | Cathay | 1048 € |
Melburn | Cathay | 1048 € | Pert | Cathay | 1048 € |
* * * Cene za povratne karte, uključuju sve takse, posluženje i naknadu za izdavanje karte. |